Tarifs & Inscription
Secteur Jeunesse (11-17)
Tu as entre 11 et 17 ans et tu souhaites t’inscrire à ce centre ? Super ! Pour cela il te sera d’abord demandé d’adhérer à notre association, pour ensuite choisir les prestations et activités qui t’intéressent. Attention, avant 16 ans, une autorisation parentale est obligatoire.
Périscolaire
À l’année. Horaires d’accueil et d’activités sur la page du Centre recherché. Inscription validée après remise du dossier d’inscription complet et validation du paiement auprès du centre concerné ou via l’espace en ligne.
Adhésion : 35 €
Inscription à l’accueil libre : De 20 € à 150 € selon votre QF
Vacances
À la journée ou au séjour. Inscription validée après remise du dossier d’inscription complet et validation du paiement auprès du centre concerné ou via l’espace en ligne.
| Formule | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours |
| Votre quotient familial | |||||
| 0-100 | 12,00 € | 23,50 € | 33,00 € | 42,00 € | 50,00 € |
| 100-200 | 12,50 € | 24,50 € | 34,50 € | 44,00 € | 52,50 € |
| 200-300 | 13,00 € | 25,50 € | 36,00 € | 46,00 € | 55,00 € |
| 300-400 | 13,50 € | 26,50 € | 37,50 € | 48,00 € | 57,50 € |
| 400-500 | 14,00 € | 27,50 € | 39,00 € | 50,00 € | 60,00 € |
| 500-600 | 14,50 € | 29,00 € | 40,50 € | 52,00 € | 62,50 € |
| 600-700 | 15,00 € | 29,50 € | 42,00 € | 54,00 € | 65,00 € |
| 700-800 | 15,50 € | 30,50 € | 43,50 € | 56,00 € | 67,50 € |
| 800-900 | 16,00 € | 31,50 € | 45,00 € | 58,00 € | 70,00 € |
| 900-1000 | 16,50 € | 32,50 € | 46,50 € | 60,00 € | 72,50 € |
| 1000-1100 | 20,50 € | 40,50 € | 58,50 € | 76,00 € | 92,00 € |
| 1100-1200 | 20,50 € | 40,50 € | 58,50 € | 76,00 € | 92,50 € |
| 1200-1300 | 21,00 € | 41,00 € | 59,00 € | 76,50 € | 93,00 € |
| 1300-1400 | 21,00 € | 41,00 € | 59,50 € | 77,00 € | 93,50 € |
| 1400-1500 | 21,00 € | 41,00 € | 59,50 € | 78,00 € | 94,00 € |
| 1500-1600 | 21,00 € | 41,50 € | 60,00 € | 78,00 € | 94,50 € |
| 1600-1700 | 21,00 € | 41,50 € | 60,00 € | 78,00 € | 95,00 € |
| 1700-1800 | 21,50 € | 42,00 € | 60,50 € | 78,50 € | 95,50 € |
| 1800-1900 | 21,50 € | 42,00 € | 61,00 € | 79,00 € | 96,00 € |
| 1900-2000 | 21,50 € | 42,00 € | 61,00 € | 19,50 € | 96,50 € |
| +2001 | 22,00 € | 43,00 € | 62,50 € | 81,50 € | 99,50 € |
Documents
- Fiche d’adhésion : à télécharger
- Fiche sanitaire de liaison : à télécharger
